Wpisany przez Administrator poniedziałek, 21 lutego 2011
Infrastruktura drogowa
Gminna miejscowość Jadów położona jest przy drodze Warszawa – Łochów przez Wólkę Kozłowską. Odległość z Jadowa do Warszawy wynosi 58 km, do Wyszkowa n. Bugiem 20 km, do Łochowa 8 km, do Mińska Mazowieckiego 40 km, do Siedlec 72 km. Gmina zajmuje ważną pozycję w układzie sieci drogowych, przez środek gminy przebiega droga wojewódzka nr 636 realizująca powiązania z drogą krajową nr 8 relacji Warszawa – Białystok i nr 50 relacji Ostrów Mazowiecka – Łochów – Mińsk Mazowiecki – Góra Kalwaria – Wyszogród – Ciechanów. Gmina posiada również dobrą komunikację kolejową dzięki przebiegającej przez jej teren linii kolejowej Warszawa – Białystok z przystankami kolejowymi we wsiach Szewnica i Urle.
Układ drogowy w gminie Jadów tworzy sieć dróg publicznych, która służy do powiązań regionalnych i lokalnych, obsługując bezpośrednio istniejące zainwestowanie terenu. Podstawowy układ drogowy tworzą:
Drogi krajowe i wojewódzkie
- Droga krajowa nr 50 – relacji Ciechanów - Płońsk - Wyszogród - Ruszki - Sochaczew - Mszczonów - Grójec - Góra Kalwaria - Kołbiel - Minsk Mazowiecki - Łochów - Ostrów Mazowiecka, o znaczeniu tranzytowym. Długość drogi w granicach gminy wynosi ok. 6,5 km, droga prowadzi komunikację autobusową.
- Droga wojewódzka nr 636 relacji Wola Rasztowska – Wólka Kozłowska – Jadów – Zawiszyn, o znaczeniu regionalnym, łączącą drogę krajową nr 8 z drogą krajową nr 50. Długość drogi na terenie gminy Jadów wynosi 10,80 km.
Drogi powiatowe
- Droga powiatowa nr 36 201 Granica pow. - Puste Łąki - Urle - Jadów. Długość drogi na terenie gminy Jadów wynosi 10,1 km
- Droga powiatowa nr 36 202 Urle - Kukawki - Strachów. Długość drogi na terenie gminy Jadów wynosi 6,8 km
- Droga powiatowa nr 36 203 Nowinki - Szewnica - Urle. Długość drogi na terenie gminy Jadów wynosi 7,3 km
- Droga powiatowa nr 36 204 Jadów - Dębe. Długość drogi na terenie gminy Jadów wynosi 3,65 km
- Droga powiatowa nr 36 205 Urle - Starowola - Podłęże. Długość drogi na terenie gminy Jadów wynosi 8,7 km
- Droga powiatowa nr 36 206 Jadów - Myszadła – Jaczew - granica powiatu. Długość drogi na terenie gminy Jadów wynosi 7,0 km
- Droga powiatowa nr 36 206 Jadów - Myszadła – Jaczew - granica powiatu. Długość drogi na terenie gminy Jadów wynosi 3,19 km
- Droga powiatowa nr 36 215 Jadów - Borki. Długość drogi na terenie gminy Jadów wynosi 1,8 km
- Droga powiatowa nr 36 216 Chrzęsne - Sulejów - Wujówka. Długość drogi na terenie gminy Jadów wynosi 6,225 km
- Droga powiatowa nr 36 217 Sulejów - Jadów - do drogi 636. Długość drogi na terenie gminy Jadów wynosi 8,133 km
Drogi gminne
- Droga gminna nr 36001 Jadów - Wyglądały (Dzierżanów) – Wujówka długość 3,855 km
- Droga gminna nr 36002 Wyglądały (Dzierżanów) – granica gminy Strachówka (wieś Piaski) długość 1,2 km
- Droga gminna nr 36003 Sulejów - Wujówka – gr. gminy Strachówka (wieś Równe) 1,8 km
- Droga gminna nr 36004 Sulejów – gr. gminy Strachówka (wieś Krawcowizna) 1,14 km
Nr drogi | Relacja drogi | długość drogi w km | W tym o nawierzchni | |
---|---|---|---|---|
asfaltowej | gruntowej | |||
36 001 | 0 – Jadów droga woj. 636 Wyglądały (Dzierżanów) – 3,855 Wujówka droga gminna nr 011 | 3,855 | 0 | 3,855 |
36 002 | 0 – Wyglądały (Dzierżanów) droga gm. 001 1,200 Dzierżanów – gr. gminy Strachówka (wieś Piaski) | 1,2 | 0 | 1,2 |
36 003 | 0 – Sulejów droga powiatowa nr 217 1,140 Wujówka 1,800 Wujówka – gr. gminy Strachówka (wieś Równe) | 1,8 | 0 | 1,8 |
36 004 | 0 – Sulejów droga powiatowa nr 217 1,140 Sulejów – gr. gminy Strachówka (wieś Krawcowizna) | 1,14 | 0 | 1,14 |
36 005 | 0 – Sitne droga woj. 636 1,292 Sitne – droga gminna nr 006 2,000 Sitne – droga gminna nr 026 | 2,000 | 1,292 | 0,708 |
36 006 | 0 – Sitne droga gminna nr 005 2,270 droga pow. Obrąb (pow. Wyszków) | 2,270 | 2,270 | 0 |
36 007 | 0 – Oble droga pow. nr 217 2,040 Nowinki – skrzyż. z 020 2,470 Wólka Sulejowska 5,067 Wólka Sulejowska droga pow. nr 216 | 5,067 | 3,017 | 2,050 |
36 008 | 0 – Urle droga powiatowa nr 203 1,230 Dębe Duże 3,280 Dębe Małe 4,270 Szewnica (Olszyny)- droga pow. 203 | 4,270 | 0 | 4,270 |
36 009 | 0 – Zawiszyn droga pow. nr 205 1,745 Myszadła 2,457 Myszadła droga pow. nr 206 | 2,484 | w budowie | 2,484 |
36 010 | 0 – Myszadła droga powiatowa nr 206 1,240 Podmyszadła 2,650 Podbale 3,340 Podbale droga gminna 025 skrz. 3,730 Podbale – gr. gminy (wieś Jugi) | 3,730 | 0 | 3,730 |
36 011 | 0 – Oble droga pow. nr 217 0,290 Wyglądały 0,575 Wujówka 2,430 Wujówka droga powiatowa nr 216 | 2,430 | 0 | 2,430 |
36 012 | 0 – Myszadła droga powiatowa nr 206 0,480 Podbale 1,205 – droga powiatowa nr 212 – Podbale | 1,205 | 0 | 1,205 |
36 013 | 0 – Kukawki droga gminna nr 018 0,750 Kukawki – gr. gminy Zabrodzie (wieś Basinów) | 750 | 0 | 750 |
36 014 | 0 – Myszadła droga powiatowa nr 206 0,874 Starowola 2,308 Starowola droga powiatowa nr 205 | 2,308 | w budowie | 2,308 |
36 015 | 0 – Nowy Jadów droga woj. 636 1,800 Borzymy 2,475 Borzymy droga pow. nr 205 | 2,475 | 0 | 2,475 |
36 016 | 0 – Droga woj. nr 636 0 – 1,690 Wężówka (przejazd PKP) 1,690-1,755 przejazd PKP 2,280 Szewnica (Olszyny) droga powiatowa nr 203 | 2,215 | 0 | 2,215 |
36 017 | 0 – droga woj. 636 – Jadów (Zielona Droga) 1,630 droga gminna 001–Jadów–Ziel. Droga | 1,630 | 0 | 1,630 |
36 018 | 0 –Kukawki droga powiatowa nr 202 1,260 Kukawki – gr. gminy Zabrodzie (wieś Basinów) | 1,260 | 0 | 1,260 |
36 019 | 0 – Sitne – droga gminna nr 005 0,150 – Sitne skrzyż. droga gminna 026 1,250 – Szewnica (skrzyż. dr. lokal. ew. 102) 1,290 – Sitne 3,420 – Sitne gr. gminy Zabrodzie (wieś Płatków) | 3,420 | 0 | 3,420 |
36 020 | 0 – droga wojewódzka nr 636 – Oble 0,730 Nowinki 4,345 Sulejów – skrzyżowanie z 007 5,395 Sulejów – skrzyżowanie z drogą powiatową 217 | 5,401 | w budowie | 5,401 |
36 021 | 0 – Letnisko Nowy Jadów (ul. Polna dr. pow. nr 201) 1,075 Nowy Jadów 2,025 Nowy Jadów – skrzyż. z gminną nr 022) 3,025 – Nowy Jadów droga powiatowa nr 204 | 3,025 | 0 | 3,025 |
36 022 | 0 – droga gminna 015 Nowy Jadów 0,738 (droga powiatowa nr 201) 1,800 droga gminna 021 Nowy Jadów | 1,800 | 1,800 | 0 |
36 023 | 0 – Starowola droga powiatowa nr 205 1,420 Starowola 1,835 Zawiszyn 2,950 – droga krajowa nr 50 – Zawiszyn | 2,950 | 0 | 2,950 |
36 024 | 0 – Starowola droga powiatowa nr 205 1,400 Myszadła 3,360 – droga powiatowa nr 206 – Myszadła | 3,360 | 0 | 3,360 |
36 025 | 0 – Podbale – droga pow. nr 212 0,830 – Podbale – gr. gminy Korytnica (wieś Nowy Świętochów) | 0,830 | 0 | 0,830 |
36 026 | 0 – Szewnica droga pow. Nr 203 0,940 Sitne 1,660 Sitne skrzyżowanie z drogą gm. 019 1,760 Sitne skrzyżowanie z drogą gm. 005 2,725 Sitne – gr. gminy Zabrodzie (wieś Karolinów) | 2,725 | 0 | 2,725 |
36 027 | 0 – Wujówka droga pow. nr 216 1,225 Sulejów 1,325 Sulejów skrzyżowanie z drogą gm. 003 2,305 – Sulejów – gr. gminy Strachówka (wieś Krawcowizna) | 2,305 | 0 | 2,305 |
36 028 | 0 – Sulejów droga pow. nr 217 0,780 Sulejów 1,430 Sulejów gr. gminy Tłuszcz | 1,430 | 0 | 1,430 |
36 029 | 0 – Starowola droga pow. nr 205 0,100 Zawiszyn 2,365 Zawiszyn skrzyż. z drogą gm. 009 | 2,365 | 0 | 2,365 |
36 030 | 0 – droga gminna nr 005 Sitne 0,590 Szewnica 1,550 Szewnica droga pow. nr 203 | 1,550 | 0 | 1,550 |
36 031 | 0 – Adampol (Pieńki) droga pow. nr 202 1,725 Adampol (ul. Józefa Kostrzewy) 1,795 Kukawki 2,125 Kukawki – droga pow. nr 202 | 2,125 | 0 | 2,125 |
Drogi lokalne
Przez obszar całego powiatu przebiegają dwie drogi krajowe o numerach 8 i 50 o łącznej długości 57 km (na terenie powiatu). Do najbardziej obciążonych jednojezdniowych odcinków dróg krajowych na obszarze powiatu wołomińskiego należy droga nr 8 na odcinku Radzymin – Wyszków, gdzie zanotowano natężenie ruchu przekraczające 15 000 pojazdów na dobę. Ponadto przez powiat przechodzą cztery drogi wojewódzkie o numerach 631, 634, 635 i 636 o łącznej długości 111 km. Do najbardziej obciążonych dróg wojewódzkich należy droga nr 631 na odcinku Ząbki – Warszawa, gdzie średnie obciążenie dobowe wynosi aż 25,879 pojazdów. Ważnym problemem komunikacyjnym jest modernizacja drogi wojewódzkiej nr 634 Warszawa – Wołomin – Tłuszcz – Jadów, oraz budowa ważnych dla powiatu dróg Miąse – Jadów i Chrzęsne – Sulejów – Strachówka, które zapewniają dogodne połączenie gmin miedzy sobą oraz z Wołominem i Warszawą.